<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"><channel rdf:about="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1"><title>DTP駆け込み寺掲示板 新着書き込みRSS</title><link>http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1</link><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rdf+xml" href="http://feeds.ddc.co.jp/dtpkakekomidera" /><description>DTP駆け込み寺掲示板より自動生成。</description><dc:language>en</dc:language><atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="next" href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=edfa082bee230237e90b9606c7431de1&amp;_render=rss&amp;page=2" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.ddc.co.jp/dtpkakekomidera" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="dtpkakekomidera" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><items><rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_578b787389ee0bb1ff9edf2ff16cd512" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_9ce15f47dc29999c8dcfa7a54a253cac" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_e3b9d9b1a6cd2dd13755ec5319357657" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6cefba8e7901f18d249278f87e560fb1" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_67ad6239360b40e7c0559403b583eb4e" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_00c6da7e1b55b8d1cc3263b190cb46a7" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_a62e373f41d1a3a5b6f86dd9df301c3a" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_cf9dcd70fb3558ef0521cad203172929" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0900671bd00fed042aa1ab33de58c0fe" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_c464d8a462aeac063910f4e0912af8a0" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_3b7074d72205ece71edfa025624b55b9" /><rdf:li rdf:resource="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0e400115e8fa4d943878dbf8f10b15ad" /></rdf:Seq></items><image rdf:resource="http://www.dtptemple.org/banner/120x060.jpg" /></channel><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_578b787389ee0bb1ff9edf2ff16cd512"><title>[13523]
					Re^3: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13523</link><dc:creator>ロダン</dc:creator><dc:date>2012-02-11T05:04:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>ありがとうございます。<br />いつもお世話になっております。</p>
					[13523]]]></content:encoded><description>ありがとうございます。いつもお世話になっております。
					[13523]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_9ce15f47dc29999c8dcfa7a54a253cac"><title>[13522]
					Re^2: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13522</link><dc:creator>その書体の作者</dc:creator><dc:date>2012-02-11T00:49:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt; モリサワの　タイプラボN　と<br />&gt; フォントワークスの　ロダンNTLG　の違いがわからない。。。<br /><br />同じデザインです。太さを新ゴに合わせたか、ロダンに合わせたかの違いだけ。</p>
					[13522]]]></content:encoded><description>&amp;gt; モリサワの　タイプラボN　と&amp;gt; フォントワークスの　ロダンNTLG　の違いがわからない。。。同じデザインです。太さを新ゴに合わせたか、ロダンに合わせたかの違いだけ。
					[13522]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_e3b9d9b1a6cd2dd13755ec5319357657"><title>[13521]
					Re: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13521</link><dc:creator>ロダン</dc:creator><dc:date>2012-02-10T15:40:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>モリサワの　タイプラボN　と<br />フォントワークスの　ロダンNTLG　の違いがわからない。。。</p>
					[13521]]]></content:encoded><description>モリサワの　タイプラボN　とフォントワークスの　ロダンNTLG　の違いがわからない。。。
					[13521]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_6cefba8e7901f18d249278f87e560fb1"><title>[13520]
					Re: インキ総使用量240％設定時の色トラブル</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13520</link><dc:creator>通りすがり</dc:creator><dc:date>2012-02-10T12:31:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>BRIDGEはぜんぜん使いこなしてないのであれですが、やはりPhotoshopなどの<br />「カラー設定」(ICCプロファイル)を設定するしかないんじゃないですかね。<br />ただやはり、TAC値240%ではまともな色再現は難しいでしょう。<br /><br />ちょっと新聞社のサイトにある原稿制作の手引きなど読んでみましたが、カラー<br />マッチングについての項目が見つかりません。どうなっているんでしょうか?<br /><br />それがわからないと調節のしようがないと思います。例えば、雑誌広告の場合、<br />ICCプロファイルJapanColor2001Coatedを前提として作られたデータから<br />ICCプロファイルを外したものが「JMPAカラー」として流通していると思います。<br />ただし、JapanColor2001CoatedはTAC値が350%まで許容範囲なのに、JMPA<br />カラーはTAC値を320%までしか許容していないために、自分でカスタムCMYKで<br />調節することになります(これは私の理解であって違うかもしれません)。<br />それでもカラーマッチングの知識があれば、少しはましな結果になります。<br /><br />ターゲットとなる色さえ決まっていれば、話はもう少し進むと思うのですが、、、、。<br />、、、、というか、それ以上のレベル、となると、こちらもご享受いただきたいです。</p>
					[13520]]]></content:encoded><description>BRIDGEはぜんぜん使いこなしてないのであれですが、やはりPhotoshopなどの「カラー設定」(ICCプロファイル)を設定するしかないんじゃないですかね。ただやはり、TAC値240%ではまともな色再現は難しいでしょう。ちょっと新聞社のサイトにある原稿制作の手引きなど読んでみましたが、カラーマッチングについての項目が見つかりません。どうなっているんでしょうか?それがわからないと調節のしようがないと思います。例えば、雑誌広告の場合、ICCプロファイルJapanColor2001Coatedを前提として作られたデータからICCプロファイルを外したものが「JMPAカラー」として流通していると思います。ただし、JapanColor2001CoatedはTAC値が350%まで許容範囲なのに、JMPAカラーはTAC値を320%までしか許容していないために、自分でカスタムCMYKで調節することになります(これは私の理解であって違うかもしれません)。それでもカラーマッチングの知識があれば、少しはましな結果になります。ターゲットとなる色さえ決まっていれば、話はもう少し進むと思うのですが、、、、。、、、、というか、それ以上のレベル、となると、こちらもご享受いただきたいです。
					[13520]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_67ad6239360b40e7c0559403b583eb4e"><title>[13519]
					Re^2: 2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13519</link><dc:creator>コバ</dc:creator><dc:date>2012-02-10T07:34:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt;あるデザイナーと呼ばれる方のデータがきました。<br />DICの２色のデータです。トリムマークはブラック１色でした<br /><br />デザイナーからのデータは「カンプ」と考えるのがいいと思いますよ。<br />なので、そういうデータをもらったら「版下」を起こすものだと心得て置いたほうがいいと思います。もちろん料金をもらうのです。それが出来ない営業が多いですね。</p>
					[13519]]]></content:encoded><description>&amp;gt;あるデザイナーと呼ばれる方のデータがきました。DICの２色のデータです。トリムマークはブラック１色でしたデザイナーからのデータは「カンプ」と考えるのがいいと思いますよ。なので、そういうデータをもらったら「版下」を起こすものだと心得て置いたほうがいいと思います。もちろん料金をもらうのです。それが出来ない営業が多いですね。
					[13519]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_00c6da7e1b55b8d1cc3263b190cb46a7"><title>[13518]
					Re^3: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13518</link><dc:creator>moontrac</dc:creator><dc:date>2012-02-10T05:24:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>ありがとうございました。<br />大変たすかりました。<br />確かに「へ」に特徴ありますね。</p>
					[13518]]]></content:encoded><description>ありがとうございました。大変たすかりました。確かに「へ」に特徴ありますね。
					[13518]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_a62e373f41d1a3a5b6f86dd9df301c3a"><title>[13517]
					Re: 2色印刷の今についてお教えください。</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13517</link><dc:creator>製版やぁ</dc:creator><dc:date>2012-02-10T04:34:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt;特色が生きたデータで透明効果が使われているとまず舌打ち物でした。<br />&gt;RIPによってはオーバープリントすらも。<br />これ、今でもそうでしょうか？<br />最近はこういうエラーはなくなったような気がするんですが.....<br />ＨＱのＲＩＰのころは真剣になかされましたけど最近のもの、特にＡＰＰＥ以降であれば問題ないと思います。<br /><br />個人的にはそういう問題よりも特色設定をわかっていない人が多く、４色なのに特色設定をしたり、特色設定を適当にやって分版で７色担っちゃうデータを作る問題が多いからじゃないかなぁとおもいます。<br /><br />でまぁ、正直入稿する側も「前の印刷会社では大丈夫だったから」という必殺技が使えちゃうのでなかなか改善できないような気がします。<br /><br />受ける側も特色って何おいしいの？みたいな人に説明するよりも直したほうが早いのでカンプ見て直しちゃうんじゃないかなぁ.....<br /><br />データの作成方法、特色のインキを変える手間など考えるとむしろ４色よりも手間がかかるんじゃないかと思う今日この頃です。</p>
					[13517]]]></content:encoded><description>&amp;gt;特色が生きたデータで透明効果が使われているとまず舌打ち物でした。&amp;gt;RIPによってはオーバープリントすらも。これ、今でもそうでしょうか？最近はこういうエラーはなくなったような気がするんですが.....ＨＱのＲＩＰのころは真剣になかされましたけど最近のもの、特にＡＰＰＥ以降であれば問題ないと思います。個人的にはそういう問題よりも特色設定をわかっていない人が多く、４色なのに特色設定をしたり、特色設定を適当にやって分版で７色担っちゃうデータを作る問題が多いからじゃないかなぁとおもいます。でまぁ、正直入稿する側も「前の印刷会社では大丈夫だったから」という必殺技が使えちゃうのでなかなか改善できないような気がします。受ける側も特色って何おいしいの？みたいな人に説明するよりも直したほうが早いのでカンプ見て直しちゃうんじゃないかなぁ.....データの作成方法、特色のインキを変える手間など考えるとむしろ４色よりも手間がかかるんじゃないかと思う今日この頃です。
					[13517]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_cf9dcd70fb3558ef0521cad203172929"><title>[13516]
					インキ総使用量240％設定時の色トラブル</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13516</link><dc:creator>いせまつ</dc:creator><dc:date>2012-02-10T02:32:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>今年から弊社が契約している新聞社がＴＡＣ（インキ総使用量）240％を目安にしてくれと要請がありました。<br /><br />いろいろな方法を考えましたが、最も簡単にできる方法が、上記に合わせたプロファイルを作ってブリッジで各アプリを同期させるということでした。<br />その時にフォトショップの設定変更はＲＧＢでなければ反映されないということで、ＲＧＢにしてからＣＭＹＫに変換し240％以下に設定しています。<br /><br />ところがＲＧＢからＣＭＹＫに変換した際に金赤や青、緑等の色味がはっきりしたものがかなり異なった色に変更されてしまい困っています。<br /><br />特に金赤はオレンジに近い色になり、今のところ「特定色域の選択」で金赤の赤の％を上げることで対処していますが他の箇所にも影響されるため、確実な方法とは言えません。また数10点の写真に全部こうして一つ一つ作業していくのは効率的ではありません。<br /><br />新聞社は今ほぼ全国的にこの設定を要請しておりますので、同じ境遇のみなさんがいらっしゃるかと思います。どのようにしてこの問題の回避策を講じているのかお聞きしたいと思います。<br /><br />よろしくお願いします。</p>
					[13516]]]></content:encoded><description>今年から弊社が契約している新聞社がＴＡＣ（インキ総使用量）240％を目安にしてくれと要請がありました。いろいろな方法を考えましたが、最も簡単にできる方法が、上記に合わせたプロファイルを作ってブリッジで各アプリを同期させるということでした。その時にフォトショップの設定変更はＲＧＢでなければ反映されないということで、ＲＧＢにしてからＣＭＹＫに変換し240％以下に設定しています。ところがＲＧＢからＣＭＹＫに変換した際に金赤や青、緑等の色味がはっきりしたものがかなり異なった色に変更されてしまい困っています。特に金赤はオレンジに近い色になり、今のところ「特定色域の選択」で金赤の赤の％を上げることで対処していますが他の箇所にも影響されるため、確実な方法とは言えません。また数10点の写真に全部こうして一つ一つ作業していくのは効率的ではありません。新聞社は今ほぼ全国的にこの設定を要請しておりますので、同じ境遇のみなさんがいらっしゃるかと思います。どのようにしてこの問題の回避策を講じているのかお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
					[13516]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0900671bd00fed042aa1ab33de58c0fe"><title>[13515]
					Re^2: 色の掛け合わせで印刷トラブル</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13515</link><dc:creator>あ</dc:creator><dc:date>2012-02-09T14:05:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>&gt; お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。<br />&gt; 私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、<br />&gt; と思いましたが、そうでもないようですので。<br /><br />たしかにトータル350%はモリモリ過ぎですね。<br />K100にCかMを30くらい足せばいいじゃん、と思うのは<br />私が浅はかだからでしょうか。</p>
					[13515]]]></content:encoded><description>&amp;gt; お聞きの話ですが、印刷媒体によると思いますよ。&amp;gt; 私はさっと見て扱いたくないデータだ。そもそも濃度あり過ぎ、&amp;gt; と思いましたが、そうでもないようですので。たしかにトータル350%はモリモリ過ぎですね。K100にCかMを30くらい足せばいいじゃん、と思うのは私が浅はかだからでしょうか。
					[13515]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_c464d8a462aeac063910f4e0912af8a0"><title>[13514]
					Re^2: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13514</link><dc:creator>Dolphin</dc:creator><dc:date>2012-02-09T12:42:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>あ，この書体，かなのみです。</p>
					[13514]]]></content:encoded><description>あ，この書体，かなのみです。
					[13514]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_3b7074d72205ece71edfa025624b55b9"><title>[13513]
					Re: 書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13513</link><dc:creator>Dolphin</dc:creator><dc:date>2012-02-09T12:40:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>モリサワの<br /><br />タイプラボN DB<br /> (A-OTF タイプラボN Std DB)<br /><br />だと思います。「ヘ」に特徴ありますよね。</p>
					[13513]]]></content:encoded><description>モリサワのタイプラボN DB (A-OTF タイプラボN Std DB)だと思います。「ヘ」に特徴ありますよね。
					[13513]</description></item><item rdf:about="edfa082bee230237e90b9606c7431de1_0e400115e8fa4d943878dbf8f10b15ad"><title>[13512]
					書体を教えてください</title><link>http://www.dtptemple.org/imgbbs/index.php?mode=article&amp;id=13512</link><dc:creator>moontrac</dc:creator><dc:date>2012-02-09T11:47:00-08:00</dc:date><content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p><span class="image"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./index.php?mode=image&amp;file=13512.jpg" title="JPG 2532x216 84.2kb"><img src="http://www.dtptemple.org/imgbbs/./data/img/13512_tn.jpg" width="100" height="9" alt="&#x0066f8;&#x004f53;&#x003092;&#x006559;&#x003048;&#x003066;&#x00304f;&#x003060;&#x003055;&#x003044;"/></a></span></p>
		<p>お世話になります。よく目にする書体のような気もしますが、弊社のイラレには入っておらず、わかりません。おわかりになりましたらお教えください。ちなみに代表的なフォント会社のサイトの見本等で探してみましたが、わかりませんでした。。。見本にあるように、カタカナのスの字の右の棒が、上向きに出ている書体がなかなかないようです。</p>
					[13512]]]></content:encoded><description>お世話になります。よく目にする書体のような気もしますが、弊社のイラレには入っておらず、わかりません。おわかりになりましたらお教えください。ちなみに代表的なフォント会社のサイトの見本等で探してみましたが、わかりませんでした。。。見本にあるように、カタカナのスの字の右の棒が、上向きに出ている書体がなかなかないようです。
					[13512]</description></item><image rdf:about="http://www.dtptemple.org/banner/120x060.jpg"><url>http://www.dtptemple.org/banner/120x060.jpg</url><link>http://www.dtptemple.jp/</link><title>DTP駆け込み寺</title></image></rdf:RDF>

